Dettagli:
|
Materie prime: | Legatura di alluminio 6061-T6 | Macchine: | Macchine e apparecchi per la lavorazione del ferro |
---|---|---|---|
Trattamento superficiale: | Anodizzazione, verniciatura, rivestimento | Applicazione: | lavorare rapido del prototipo |
Produzione della tolleranza: | +/- 0,10 mm o fino a +/- 0,01 mm | Metodo di consegna: | Trasporti espressi, aerei e marittimi |
Evidenziare: | 6061-T6 prototipo di fresatura a CNC,6061 prototipo di fresatura a CNC,Alumini 6061 prototipo di fresatura CNC |
Noi di Metalstar sappiamo che quando si tratta di presentare un nuovo prodotto ai clienti, la prima impressione conta tutto.Avete una domanda di presentare un prototipo di lavorazione CNC perfetto o un campione ai vostri clientiNon cercare oltre, perché abbiamo l'esperienza e le capacità per fornire esattamente ciò di cui hai bisogno.
Siamo orgogliosi della nostra capacità di fornire prototipi di lavorazione CNC di alta qualità in tempi molto brevi, e possono essere dettagliati come volete.Le nostre strutture all'avanguardia e il nostro team di ingegneri e macchinisti qualificati assicurano che ogni componente che produciamo soddisfi i più alti standard di precisione e qualitàSia che abbiate bisogno di un singolo campione o di un piccolo lotto di parti, possiamo trasformarle rapidamente, permettendovi di presentare con sicurezza il vostro progetto ai vostri clienti.
Ma i vantaggi dei nostri prototipi di lavorazione CNC non si fermano qui.Questi prototipi possono essere utilizzati per la verifica del progetto strutturale, prove di assemblaggio e persino prove di saldatura, aiutandoti a identificare e risolvere eventuali problemi prima di procedere con la produzione su larga scala.puoi essere sicuro che il tuo prodotto finale sarà pronto per impressionare i tuoi clienti e superare le loro aspettative.
Le seguenti proprietà delle materie prime di alcune leghe di alluminio spesso utilizzate a titolo di riferimento.
Proprietà della materia prima | ||||||||||||
Grado del materiale/ Descrizione |
Composizione chimica (% in peso) | T.S. (Mpa) |
Y.S. (Mpa) |
L.L. | Durezza | |||||||
(Cu) | (Si) | (Fe) | (Mn) | (Mg) | (Zn) | (Cr) | (Ti) | |||||
Alumini 5052-H32 | <= 0.1 | <= 0.25 | <= 0.40 | <= 0.1 | 2.2~2.8 | <= 0.1 | <= 0.1 | NA | 170 ¢ 305 | >=90 | >=10% | 120-160HB |
Alumini 6061-T6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 310~340 | 280~315 | 200,0% | HB65~95 |
Alumini 6063-T6 | 0.1 | 0.2~0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.45 ~ 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | >= 250 | 110 | 70,0% | HB75 |
Alumini A7005 | <= 0.10 | <= 0.35 | <= 0.40 | 0.20-0.7 | 1.0~1.8 | 4.0~5.0 | 0.06 ~ 0.2 | 0.01~0.06 | 324 | 215 | 110,0% | HB60~94 |
Alumini 7075-T651 | 1.2-2.0 | <= 0.4 | <= 0.5 | <= 0.3 | 2.1-2.9 | 5.1-6.1 | 0.18-0.28 | <= 0.2 | 520 | 480 | 100,0% | 120HBW |
Persona di contatto: Amy Ao
Telefono: +86 13825157858