Dettagli:
|
Tipo di materiale: | CRS - DC06 acciaio T=1,0+/-0,02mm | Tipo di prototipo: | Stampatura di prototipi a profondo disegno |
---|---|---|---|
Sistema di qualità: | Ispezione al 100% prima della spedizione | Finitura: | Verniciatura, rivestimento o su misura |
Durabilità: | uso ad alto contenuto o prolungato | Metodo di spedizione: | Trasporti espressi, aerei e marittimi |
Evidenziare: | CRS stampaggio in metallo a trazione profonda,1.0 mm di profondità stampaggio del metallo di estrazione,griglie a trazione profonda stampaggio metallico |
Tra tutti i processi coinvolti nella stampatura dei prototipi, il processo di stampaggio a profondo tratto è uno dei fattori chiave che influenzano la qualità, il costo e il tempo di consegna.Ciò è dovuto al fatto che il processo di estrazione in profondità di solito richiede strumenti specifici di estrazione in profondità per la formazioneLa tecnologia di prototipazione rapida è quindi molto importante per la consegna puntuale di parti di buona qualità.
Proprietà del materiale dell'acciaio | |||||||||
Grado/descrizione del materiale | Composizione chimica (% in peso) | Resistenza alla trazione (Mpa) |
Forza di resa (Mpa) |
L'allungamento | Commenti | ||||
(C) | (P) | (Mn) | (S) | (Si) | |||||
ASTM/AISI 1008 | <= 0.10 | <= 0.030 | 0.30-0.60 | <= 0.05 | 0.15 ¢0.35 | >=325 | >=195 | 33% | Simile all'acciaio CN-GB/T699 8# |
ASTM/AISI 1010 | 0.08-0.13 | <= 0.05 | 0.30-0.60 | <= 0.05 | 0.15 ¢0.35 | >=335 | >=205 | 31% | Equivalente all'acciaio NC-GB/T699 10# |
ASTM/AISI 1015 | 0.13 ¢ 0.18 | <= 0.050 | 0.30-0.60 | <= 0.05 | 0.15 ¢0.35 | >=375 | >=225 | 27% | Equivalente all'acciaio NC-GB/T699 15# |
ASTM/AISI 1018 | 0.17 ¢ 0.24 | <= 0.035 | 0.70 ¢1.00 | <= 0.035 | 0.17 ¢ 0.37 | >=410 | >=275 | 24% | Simile all'acciaio CN-GB/T699 20# |
ASTM/AISI 1020 | 0.18 ̊0.23 | <= 0.050 | 0.30-0.60 | <= 0.05 | 0.15 ¢0.35 | >=410 | >=245 | 25% | Equivalente all'acciaio NC-GB/T699 20# |
ASTM/AISI 1035 | 0.32 ~ 0.38 | <= 0.040 | 0.6~0.9 | <= 0.05 | ..... | >=585 | >=370 | 30% | Equivalente all'acciaio NC-GB/T699 35# |
ASTM/AISI 1045 | 0.43 ~ 0.5 | <= 0.040 | 0.6~0.9 | <= 0.05 | ..... | 585Mpa (85 KSI) |
450Mpa (65 KSI) |
12% |
Per illustrare come noi di Metalstar creiamo un prototipo di una parte di lamiera metallica con buco usando il metodo di stampaggio a profondo tratto, lasciate che vi mostri i passaggi chiave:
Prima prepariamo le matrici di trazione profonda e le lamiere di metallo piatte necessarie per il processo.Questo include la verifica della corretta impostazione delle matrici e del taglio della lamiera alla dimensione e alla forma appropriate..
Successivamente eseguiamo l'operazione di modellazione con una macchina a stampa idraulica, che è una fase critica in cui la lamiera viene allungata e modellata nella forma 3D desiderata.Ottenere questa parte del processo è essenziale per ottenere la parte di forma corretta primaria secondo le specifiche di progettazione.
Una volta completato il processo di modellazione, passiamo ad altri passaggi necessari, come il taglio, la piegatura o altri processi di stampaggio o rotolamento.Questi passaggi secondari aiutano a perfezionare la parte prototipo e assicurano che soddisfi tutti i requisiti necessari.
Durante tutto questo processo, ci affidiamo fortemente alle nostre capacità di prototipazione rapida per consegnare il pezzo finito entro i tempi stretti tipici del lavoro di prototipazione.combinato con la nostra profonda esperienza nel deep draw stamping, ci consente di fornire ai nostri clienti parti di prototipo di alta qualità in modo conveniente e tempestivo.
In conclusione, il processo di stampaggio a profonda trazione del prototipo è una componente vitale delle nostre capacità di stampaggio del prototipo presso Metalstar.Sfruttando le ultime tecnologie e tecniche di prototipazione rapida, siamo in grado di produrre costantemente risultati eccellenti per i nostri clienti, anche nei limiti di tempo più difficili.
Persona di contatto: Amy Ao
Telefono: +86 13825157858